The statistics currently shown are wrong but the harvesting operations should restart over the summer.
We are doing everything we can to bring the service back to normal and we apologise for the interruption to the service.
Description
Red de Bases de Datos de Información Educativa: investigaciones, innovaciones, recursos y revistas ibero-americanas sobre educación, con enlaces al documento en texto completo si está disponible. Son miembros titulares de REDINED, el Ministerio de Educación y Ciencia y las Comunidades Autónomas que han firmado la adhesión al proyecto a través de las respectivas Consejerías. El objetivo principal de REDINED, es servir de vehículo de comunicación e intercambio de datos entre las diferentes Comunidades Autónomas y de éstas con otros organismos, a escala nacional e internacional
Record
ROAR ID: | 1061 |
---|---|
Home Page: | http://www.redined.mec.es/ |
Repository Type: | Database/A&I Index |
Software: | Other softwares (various) (version other) |
Country: | Europe > Spain |
Location: | Country City Latitude Longitude Spain Bucharest 44.4167 26.1167 |
Birth Date1: | 12 February 2007 12:23:53 UTC |
Record Count: | 0 |
Record Count History: | |
Daily Deposit Activity2: | Low Rate Medium Rate High Rate 0 0 0 |
OAI-PMH Interface: | http://www.redined.mec.es/oai/oai.php ?Identify ?ListMetadataFormats |
Other Registries: | Celestial |
Record Creator: | Tim Brody |
1 | Birth Date is either when the repository was first registered in ROAR or the earliest record found via the OAI-PMH interface. |
2 | Deposit activity measures the number of days in the last year that had "low" (1-9), "medium" (10-99) or "high" (100+) numbers of records deposited. |
Registry Staff Only: Item Control Page