The statistics currently shown are wrong but the harvesting operations should restart over the summer.
We are doing everything we can to bring the service back to normal and we apologise for the interruption to the service.
Description
La Universidad de Lima pone a disposición de la comunidad académica su Repositorio Institucional, el que se crea con el propósito de preservar la producción científica y académica generada por sus miembros y difundirla en acceso abierto y a texto completo. Esta iniciativa forma parte de un conjunto de actividades que buscan contribuir con el desarrollo del país implementando herramientas que faciliten la difusión y el acceso abierto a la información. La estructura básica del repositorio mantiene un orden alfabético y se encuentra organizada por comunidades, subcomunidades y colecciones. Cada comunidad corresponde a las diversas Facultades y Carreras de la Universidad, entre otros.
Record
ROAR ID: | 13331 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Page: | http://repositorio.ulima.edu.pe/ | ||||||||
Repository Type: | Research Institutional or Departmental | ||||||||
Organisation: | Universidad de Lima | ||||||||
Software: | DSpace (version other) | ||||||||
Country: | South America > Peru | ||||||||
Location: |
|
||||||||
Birth Date1: | 24 November 2017 17:42:01 UTC | ||||||||
OAI-PMH Interface: | http://repositorio.ulima.edu.pe/oai/request ?Identify ?ListMetadataFormats | ||||||||
Other Registries: | OpenDOAR Celestial |
||||||||
Record Creator: | User 9966 |
1 | Birth Date is either when the repository was first registered in ROAR or the earliest record found via the OAI-PMH interface. |
Registry Staff Only: Item Control Page