Description
“Falencias de detectabilidad, trazabilidad y control epidemiológico del gobierno peruano durante los meses de diciembre 2019 y febrero 2020 en el contexto de la crisis sanitaria mundial por CoVid19” Por: Lic. Gary Martin Osorio Soto. – Especialista MATPEL/SST/ Oficial de control de Infecciones Abstract: Comparative study of mitigation, surveillance and control measures in the face of the CoVid19 pandemic event in the Peruvian State, by comparing legal mechanisms of response to the global Health emergency and declaration of Pandemic by the WHO. Resumen: Estudio retrospectivo de falencia comunicacional, metodológica y técnica del Gobierno peruano en la gestión para la detectabilidad, trazado y mitigación de la crisis sanitaria producida por la pandemia del CoVid 19 entre enero a marzo del 2020.
Record
ROAR ID: | 16236 |
---|---|
Home Page: | https://www.scribd.com/document/471885571/Falencia... |
Repository Type: | Open and Linked Data |
Organisation: | Dialnet |
Software: | OPUS (Open Publications System) (version other) |
Country: | South America > Peru |
Location: | Country City Latitude Longitude Peru Tacna -18.0147 -70.2536 |
Birth Date1: | 9 August 2020 15:04:06 UTC |
OAI-PMH Interface: | https://www.scribd.com/document/471885571/Falencias-de-Detectabilidad-Trazabilidad-y-Control-Epidemiologico-Del-Gobierno-Peruano-Durante-Los-Meses-de-Diciembre-2019-y-Febrero-2020-en-El-Cont ?Identify ?ListMetadataFormats |
Other Registries: | ROARMAP |
Record Creator: | Lic. Gary Martin Osorio Soto |
1 | Birth Date is either when the repository was first registered in ROAR or the earliest record found via the OAI-PMH interface. |
Registry Staff Only: Item Control Page