The statistics currently shown are wrong but the harvesting operations should restart over the summer.
We are doing everything we can to bring the service back to normal and we apologise for the interruption to the service.
Description
El Instituto de Estudios del Petróleo, está encargado de la investigación aplicada y es el principal impulsor de una cultura de gestión del conocimiento dentro de la Empresa, permitiendo al personal técnico/administrativo capacitarse en las diferentes áreas de la industria hidrocarburífera. Uno de los objetivos del Instituto de Estudios del Petróleo, es brindar su apoyo a la comunidad, por tal motivo este espacio llamado Biblioteca Digital, es para ustedes. En la Biblioteca Virtual del IEP usted tendrá al alcance la información más completa y actualizada en lo que a nuestra más grande riqueza se refiere El PETROLEO. La biblioteca es un gran aporte hecho por ecuatorianos, para los ecuatorianos y el mundo.
Record
ROAR ID: | 3190 |
---|---|
Home Page: | http://repositorio.eppetroecuador.ec/ |
Repository Type: | Database/A&I Index |
Organisation: | INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL PETROLEO, EPPETROECUADOR |
Software: | DSpace (version other) |
Country: | South America > Ecuador |
Location: | Country City Latitude Longitude Ecuador QUITO -0.204749 -78.4887 |
Birth Date1: | 21 October 2010 16:23:17 UTC |
Daily Deposit Activity2: | Low Rate Medium Rate High Rate 0 0 0 |
OAI-PMH Interface: | http://repositorio.eppetroecuador.ec/oai/request ?Identify ?ListMetadataFormats |
RSS Feed: | http://repositorio.eppetroecuador.ec/feed/atom_1.0/site |
Other Registries: | OpenDOAR Celestial |
Record Creator: | User 97 |
1 | Birth Date is either when the repository was first registered in ROAR or the earliest record found via the OAI-PMH interface. |
2 | Deposit activity measures the number of days in the last year that had "low" (1-9), "medium" (10-99) or "high" (100+) numbers of records deposited. |
Registry Staff Only: Item Control Page