The statistics currently shown are wrong but the harvesting operations should restart over the summer.
We are doing everything we can to bring the service back to normal and we apologise for the interruption to the service.
Description
EDU-DOC, es un centro de documentación, a cargo del Departamento de Educación y Valores (DEVA) del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), que ofrece acceso sistematizado a reportes de investigación, tesis, ensayos, proyectos, ponencias y otros trabajos inéditos sobre el campo educativo, realizados por profesores, investigadores, estudiantes y profesionales de lo educativo. Su propósito es propiciar la vinculación entre la producción académica sobre los temas educativos y los actores de la educación; brindar orientaciones y propuestas prácticas de aplicación en el quehacer cotidiano; y fomentar el debate de los temas de actualidad educativa para promover la circulación de las ideas y enriquecer la discusión teórica y práctica.
Record
ROAR ID: | 4437 |
---|---|
Home Page: | http://quijote.biblio.iteso.mx/catia/edudocdc |
Repository Type: | Research Institutional or Departmental |
Organisation: | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Biblioteca "Dr. Jorge Villalobos Padilla, S.J.", Fronteras Educativas |
Software: | Other softwares (various) (version other) |
Country: | North America > Mexico |
Location: | Country City Latitude Longitude Mexico Tlaquepaque UNSPECIFIED UNSPECIFIED Mexico Tlaquepaque UNSPECIFIED UNSPECIFIED Mexico Tlaquepaque UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
Birth Date1: | 31 March 2008 00:00:00 UTC |
Record Count: | 624 |
Record Count History: | |
Daily Deposit Activity2: | Low Rate Medium Rate High Rate 0 0 0 |
OAI-PMH Interface: | http://quijote.biblio.iteso.mx/catia/edudocdc/oai.aspx ?Identify ?ListMetadataFormats |
RSS Feed: | http://quijote.biblio.iteso.mx/catia/edudocdc/cat.aspx?cmn=rss |
Other Registries: | Celestial |
Record Creator: | Enrique Martínez |
1 | Birth Date is either when the repository was first registered in ROAR or the earliest record found via the OAI-PMH interface. |
2 | Deposit activity measures the number of days in the last year that had "low" (1-9), "medium" (10-99) or "high" (100+) numbers of records deposited. |
Registry Staff Only: Item Control Page